游戏动态

马拉松赛事计划表

2025-08-01

以下是2025年国内外重点马拉松赛事计划表,按时间顺序整理,涵盖已公布的赛事信息(截至2025年6月17日)。赛事信息综合自权威发布渠道,供参考规划:

2025年马拉松赛事精选日历

一国内重点赛事

| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 特点/备注 |

|-|-||-|

| 2025年3月 | | | |

| 3月23日 | 武汉马拉松 | 湖北武汉 | 金标赛事,规模4.5万人,分三枪发令 |

| 3月23日 | 无锡马拉松 | 江苏无锡 | 金标赛事 |

| 3月30日 | 成都世遗马拉松 | 四川都江堰 | 世界遗产地举办 |

| 2025年4月 | | | |

| 4月6日 | 青岛西海岸半程马拉松 | 山东青岛 | 沿海赛道 |

| 4月13日 | 雄安马拉松 | 河北雄安 | 规模1.8万人,含健康跑/家庭跑 |

| 4月20日 | 北京半程马拉松 | 北京 | 世界田联标牌赛事,总奖金73万 |

ag尊龙z6官网

| 2025年5月 | | | |

| 5月25日 | 兰州马拉松 | 甘肃兰州 | 规模4万人,需提交体检报告 |

| 5月25日 | 密云马拉松 | 北京 | 规模1.2万人,报名截至3月31日 |

| 2025年6月 | | | |

| 6月8日 | 野鸭湖夏季半程马拉松 | 北京延庆 | 规模950人,报名截至5月30日 |

| 2025年10月 | | | |

| 10月19日 | 黄河口(东营)马拉松 | 山东东营 | 双金认证赛事,央视直播 |

二国际大满贯及热门赛事

| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 特点/备注 |

|-|-||-|

| 2025年4月 | | | |

| 4月21日 | 波士顿马拉松 | 美国波士顿 | 历史最悠久,2025年成绩标准提高5分钟 |

| 4月27日 | 伦敦马拉松 | 英国伦敦 | 赛道途经地标,需抽签 |

| 2025年8月 | | | |

| 8月31日 | 悉尼马拉松 | 澳大利亚悉尼 | 新增世界马拉松大满贯赛事,名额3.5万 |

| 2025年9月 | | | |

| 9月21日 | 柏林马拉松 | 德国柏林 | “世界最快赛道”,终点勃兰登堡门 |

| 2025年10月 | | | |

| 10月12日 | 芝加哥马拉松 | 美国芝加哥 | 大满贯赛事,关门时间6.5小时 |

| 2025年11月 | | | |

| 11月2日 | 纽约马拉松 | 美国纽约 | 穿越五大行政区,需抽签 |

马拉松赛事计划表

关键注意事项

1. 报名时间

  • 国内赛事报名通常在赛前3-6个月开放(如北京密云马拉松2025年3月截止报名)。
  • 国际赛事需提前关注抽签周期(如柏林纽约马拉松可通过官方旅行社免抽签名额)。
  • 2. 特殊要求

  • 兰州马拉松需提交体检报告;波士顿马拉松首次提高成绩门槛。
  • 3. 新增赛事

  • 悉尼马拉松2025年正式成为第七个大满贯赛事,规模扩大至3.5万人。